| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 21:00 | 2 - 2 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 18:00 | 2 - 4 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 18:00 | 0 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 18:00 | 5 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 18:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 15:00 | 1 - 3 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 19:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 15:00 | 1 - 2 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 19:00 | 0 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 15:00 | 2 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像