| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 22:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 18:00 | 2 - 4 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 22:00 | 2 - 2 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 23:00 | 0 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 18:50 | 2 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 19:00 | 2 - 3 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 19:00 | 4 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 00:00 | 1 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 19:00 | 2 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 19:00 | 0 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像