| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 23:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 21:00 | 1 - 2 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 20:00 | 3 - 2 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 22:00 | 4 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 21:00 | 2 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 19:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 19:00 | 0 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 19:00 | 1 - 1 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 17:00 | 2 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:30 | 1 - 0 | 俄乙B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像