| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 02:30 | VS | 巴拉圭杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-14 02:15 | 3 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 02:15 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 02:30 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-30 02:30 | 2 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:00 | 3 - 1 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 02:30 | 2 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 02:45 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 02:45 | 2 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 02:10 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像