| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 02:15 | 2 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 03:30 | 5 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 02:30 | 2 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 02:15 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 02:30 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 02:45 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 21:00 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-05 02:45 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 02:45 | 4 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 03:30 | VS | 巴拉圭杯 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像