| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 21:00 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 00:00 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 21:00 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 02:30 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 02:30 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 02:45 | 4 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 02:45 | 3 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-05 06:00 | 1 - 0 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 02:10 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 21:00 | 0 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像