| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 15:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開始 | |||
| 07-03 00:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-29 15:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-22 15:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-19 00:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-14 15:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-08 17:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-05 00:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-01 15:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-17 19:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像