| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 17:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 07-10 00:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 07-06 15:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 06-28 17:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 06-26 00:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 06-19 00:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 06-15 15:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 06-14 19:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 06-05 00:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | |||
| 05-31 17:00 | VS | 烏干達女子全國聯賽 | 未開始 | 
暫無相關賽事
暫無熱門錄像