| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 15:00 | VS | 烏干達(dá)NBL | 未開(kāi)始 | |||
| 07-05 00:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-03 00:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-28 15:20 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-26 00:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-21 15:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-15 15:00 | VS | 烏干達(dá)女子全國(guó)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像