| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 15:00 | VS | 澳北女超 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-05 14:00 | 1 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 18:00 | 3 - 3 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 15:00 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 18:00 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 18:00 | 2 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 16:00 | 2 - 2 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 14:00 | VS | 澳北女超 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-07 18:10 | 0 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 18:00 | 2 - 4 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像