| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 15:00 | VS | 澳北女超 | 未開始 | |||
| 06-28 15:30 | 3 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 14:00 | 3 - 3 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 14:00 | 2 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 18:00 | 2 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 18:00 | 0 - 6 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 14:00 | VS | 澳北女超 | 未開始 | |||
| 04-26 14:00 | 1 - 2 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 14:00 | 2 - 2 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像