| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 23:00 | 5 - 0 | 愛U20 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 19:00 | 3 - 0 | 愛U20 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 22:30 | 4 - 0 | 愛U20 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 19:00 | 5 - 1 | 愛U20 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 21:00 | 0 - 2 | 愛U20 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 19:00 | 1 - 2 | 愛U20杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 18:30 | 2 - 2 | 愛U20 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 21:00 | 2 - 0 | 愛U20 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 19:00 | 0 - 2 | 愛U20 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 23:00 | 1 - 1 | 愛U20 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像