日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 22:30 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
05-25 17:00 | 5 - 0 | 波蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 19:00 | 0 - 2 | 波蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 16:45 | 7 - 2 | 波蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 17:00 | 2 - 0 | 波蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 17:45 | 4 - 0 | 波蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 17:00 | 0 - 3 | 波蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像