日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-27 13:00 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-26 13:00 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-20 13:00 | 0 - 4 | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 13:00 | 1 - 5 | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 14:00 | 3 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 13:00 | 4 - 5 | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 11:00 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-22 13:00 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 13:00 | 2 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-11 17:30 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像