| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 15:15 | VS | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-12 15:15 | 1 - 2 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 17:15 | 2 - 2 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 16:00 | 4 - 1 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 16:00 | 2 - 3 | 澳昆杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 13:30 | 2 - 1 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 18:40 | 2 - 1 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 18:30 | 1 - 6 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 17:30 | 1 - 3 | 澳昆杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 16:00 | 4 - 1 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像