| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 13:00 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-12 13:00 | 4 - 0 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 13:00 | 2 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 13:00 | 4 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 13:00 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 13:00 | 1 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 15:30 | 7 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 13:00 | 4 - 0 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 11:30 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-17 13:30 | 1 - 4 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像