| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 15:30 | VS | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-11 15:30 | 2 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 11:00 | 2 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 17:45 | 3 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 17:30 | 2 - 0 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 11:00 | 3 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 15:00 | VS | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-08 11:00 | 2 - 4 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 17:45 | 5 - 6 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 11:00 | 0 - 4 | 澳大利亞新南威爾士州北部U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像