| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-15 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-15 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-13 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-13 08:30 | 0 - 0 | 智利籃球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-08 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-02 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-21 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-20 08:30 | VS | 智利籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像