| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 09:15 | 4 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 09:20 | 1 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 09:15 | 5 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 10:45 | 5 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 14:00 | 2 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 09:15 | 1 - 13 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 09:15 | 1 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 16:20 | 12 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 11:00 | 3 - 3 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像