| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 02:00 | 3 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 19:00 | 1 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 02:00 | 4 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-21 18:30 | 2 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 18:30 | 1 - 2 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 18:30 | 1 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 18:50 | 1 - 3 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 19:00 | 1 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-22 18:30 | 1 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-15 18:30 | 0 - 3 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像