| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 15:00 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 14:45 | 3 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 17:00 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 12:30 | 8 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 12:30 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 16:30 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
| 05-24 14:00 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 12:30 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 13:45 | 2 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像