日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 12:10 | VS | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-29 13:00 | 1 - 6 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 13:00 | 3 - 0 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 12:00 | 1 - 5 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 13:00 | 6 - 1 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 13:00 | 1 - 1 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 13:00 | 1 - 2 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 14:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 13:00 | 0 - 8 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 13:00 | 1 - 4 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像