| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 10:30 | 2 - 6 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 13:00 | 4 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 10:15 | 0 - 5 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 10:15 | 1 - 4 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 10:15 | 5 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 10:15 | 2 - 6 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 10:15 | 7 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 13:00 | 0 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 14:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 11:00 | 2 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像