日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-22 12:00 | 8 - 0 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 13:00 | 20 - 0 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 12:00 | 1 - 5 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 12:00 | VS | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-11 13:00 | 9 - 0 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 12:00 | 1 - 0 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 12:00 | 7 - 2 | 澳大利亞首都地區(qū)女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像