| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 19:00 | 2 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 19:00 | 0 - 2 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 18:30 | 3 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 18:30 | 1 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-22 18:30 | VS | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-18 18:30 | 3 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 18:30 | 2 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 18:30 | 1 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 19:00 | 1 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 18:30 | 2 - 3 | 巴拉圭預(yù)備隊聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像