日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 13:00 | VS | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-06 18:00 | 0 - 4 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 18:00 | 0 - 4 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 16:00 | 0 - 2 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 18:00 | 0 - 1 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 13:00 | 2 - 0 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 14:00 | 0 - 1 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 13:00 | 0 - 1 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 13:00 | 1 - 1 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 13:00 | 1 - 1 | 韓國足球丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像