| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 00:00 | 2 - 3 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 00:00 | 2 - 4 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 02:35 | 1 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 23:00 | 0 - 2 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 01:30 | 3 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 23:00 | 1 - 4 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-07 01:30 | 2 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 01:30 | 0 - 2 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 00:30 | 2 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-22 22:00 | 3 - 3 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像