日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 23:00 | 2 - 1 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 23:00 | 0 - 3 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 23:00 | 0 - 4 | 摩爾多瓦甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 22:00 | 0 - 4 | 摩爾多瓦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 22:00 | 2 - 0 | 摩爾多瓦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 21:00 | 4 - 0 | 摩爾多瓦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 22:00 | 2 - 0 | 摩爾多瓦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 22:00 | 3 - 0 | 摩爾多瓦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 22:00 | 1 - 3 | 摩爾多瓦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 22:00 | 1 - 1 | 摩爾多瓦乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像