日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 23:00 | VS | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-04 23:00 | 2 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-01 23:00 | 6 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 01:00 | 3 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 23:00 | 1 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-18 22:00 | 1 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 2 - 6 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 00:00 | 0 - 0 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像